Language
Basen spa Whirlcare XE Modelle Perfection (Niemcy), 215×215×92 cm
Basen spa Whirlcare XE Modelle Perfection (Niemcy), 215×215×92 cm
Marka: Whirlcare
Kraj: Niemcy
Kolekcja: XE Modelle
32 990,00 €
Długość, cm: 215
Szerokość, cm: 215
Głębokość, cm: 92
Pojemność, l: 1030
Waga bez wody, kg: ~407
Liczba miejsc: 6
Miejsca leżące: 1
Miejsca siedzące: 5
Zanurz się w świecie pełnego relaksu z wanną z hydromasażem Perfection marki Whirlcare. Ten ekskluzywny model łączy w sobie nowoczesny design, innowacyjną technologię i najwyższy komfort, oferując niezrównane doznania wellness.
Basen spa Whirlcare XE Modelle Perfection
Niezrównany komfort w doskonałości dla maksymalnie sześciu osób
Relaks, luksus i radość życia: doświadcz niebiańskiej przyjemności wellness z wanną z hydromasażem Whirlcare Perfection. Dzięki pięciu siedziskom, leżance i 116 dyszom możesz cieszyć się kompleksowym programem odnowy biologicznej. Wbudowana dmuchawa z podgrzewanym powietrzem wytwarza drobne pęcherzyki powietrza, które zapewniają uczucie mrowienia.
- 215 x 215 x 92 cm
- Trzy różne modele z różnymi opcjami wyposażenia

Premium | Pierwsza klasa | Luksus | |
|---|---|---|---|
DANE PODSTAWOWE | |||
| Wymiary | 215 x 215 x 92 cm | 215 x 215 x 92 cm | 215 x 215 x 92 cm |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Liczba odchylanych siedzeń | 1 | 1 | 1 |
| Objętość wody | 1030 л | 1030 л | 1030 л |
| Masa netto | ~ 399 kg | ~407 kg | ~422 kg |
CECHY | |||
| Inteligentne sterowanie spa | tak | tak | tak |
| Wyświetlacz | SSC.XE-S | SSC.XE-S | SSC.XE-S |
| Wi-Fi | tak | tak | tak |
| Zdalna konserwacja | tak | tak | tak |
| Sterowanie przez aplikację | tak | tak | tak |
| Sterowanie głosowe/Google/Alexa | - | - | tak |
DYSZE | |||
| RÓŻNE DYSZE WODNE | 96 (52/20/24) | 96 (52/20/24) | 96 (52/20/24) |
| Dysze powietrzne | - | 20 | 20 |
| Dysza wulkaniczna | - | - | - |
| Razem | 96 | 116 | 116 |
KOMFORT | |||
| System dźwiękowy: 4 głośniki 50 W, 1 subwoofer 100 W | - | - | tak |
| Aromaterapia. | - | tak | tak |
| Główne światło LED | 1 | 1 | 1 |
| Oświetlenie LED / terapia kolorowym światłem | 16 | 208 | 208 |
| Podświetlany wodospad | 1 | 1 | 1 |
MOC | |||
| Pompa wodna | 2 x 2,2 kW | 2 x 2,2 kW | 2 x 2,2 kW |
| Pompa obiegowa | 200 W | 200 W | 200 W |
| Grzałka elektryczna | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
| Podgrzewana dmuchawa | - | 750 W | 750 kW |
| Obejście do podłączenia pompy ciepła | tak | tak | tak |
| SKINOXYFORM (tlenoterapia) | - | - | 1,65 kW |
| Jonator UV (dezynfekcja) | tak | tak | tak |
| Obciążenie szczytowe | 10,1 kW | 10,87 kW | 11,15 kW |
DODATKOWE INFORMACJE | |||
| Podświetlana poduszka pod kark | 6 | 6 | 6 |
| Podświetlany uchwyt na kubek | 6 | 6 | 6 |
| Odprowadzanie wody | Standard | Głęboki drenaż | Głęboki drenaż |
VIDEO SPA Whirlcare XE Modelle Perfection

Wi-Fi Balboa Control MySpa

Winda w stylu Undercover

Odkurzacz Kokido Telsa 15

Zestaw chemiczny
| Marka | Whirlcare |
|---|---|
| Kraj | Niemcy |
| Новинки | New |
| Typ filtracji | Skimmerowa |
| Waga bez wody, kg | ~407 |
| Pojemność, l | 1030 |
| Miejsca siedzące | 5 |
| Miejsca leżące | 1 |
| Głębokość, cm | 92 |
| Szerokość, cm | 215 |
| Długość, cm | 215 |
| Rodzaj wanny z hydromasażem | Jednostrefowe |
| Eksploatacja | Prywatny |
| Umiejscowienie | Na zewnątrz, Do pomieszczeń, Wbudowana |
| Formularz | Kwadratowa |
| Liczba miejsc | 6 |
Basen spa Whirlcare XE Modelle Perfection (Niemcy), 215×215×92 cm
Write Your Own Review
Write Your Own Review
Pomagamy wybrać najlepsze spa dla Ciebie




