Language
Basen spa Whirlcare XE Modelle Master (Niemcy), 234×234×94 cm
Basen spa Whirlcare XE Modelle Master (Niemcy), 234×234×94 cm
Marka: Whirlcare
Kraj: Niemcy
Kolekcja: XE Modelle
38 990,00 €
Długość, cm: 234
Szerokość, cm: 234
Głębokość, cm: 94
Pojemność, l: 1335
Waga bez wody, kg: ~412
Liczba miejsc: 5
Miejsca leżące: 2
Miejsca siedzące: 3
Odkryj świat niezrównanego komfortu i całkowitego relaksu dzięki wannom Master Whirlpool marki Whirlcare. Dzięki trzem różnym modelom (Premium, First Class, Luxury) łączy w sobie innowacyjną technologię z atrakcyjnym wzornictwem, zapewniając niezapomniane doznania wellness.
SPA BASIN Whirlcare XE Modelle Master
Najlepsza wanna z hydromasażem dla maksymalnie pięciu osób
Dzięki trzem fotelom do masażu i dwóm leżankom do masażu, wanna z hydromasażem Whirlcare Master oferuje mnóstwo miejsca dla całej rodziny i przyjaciół. Ekskluzywne funkcje sprawiają, że jest to król tej serii. Aż 143 dysze zapewniają szeroką gamę masaży, umożliwiając relaks w przyjemnie bulgoczącej wodzie. W przeciwieństwie do innych wanien z hydromasażem, Whirlcare Master zapewnia zwiększoną pływalność i uczucie nieważkości w wodzie. Zmniejsza to nacisk na stawy i łagodzi bóle stawów.
- 234 x 234 x 94 cm
- Trzy różne modele z różnymi opcjami wyposażenia

Premium | Pierwsza klasa | Luksus | |
|---|---|---|---|
DANE PODSTAWOWE | |||
| Wymiary | 234 x 234 x 94 cm | 234 x 234 x 94 cm | 234 x 234 x 94 cm |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 |
| Liczba odchylanych siedzeń | 2 | 2 | 2 |
| Objętość wody | 1225 л | 1225 л | 1225 л |
| Masa netto | ~402 kg | ~412 kg | ~430 kg |
CECHY | |||
| Inteligentne sterowanie spa | tak | tak | tak |
| Wyświetlacz | SSC.XE-S | SSC.XE-S | SSC.XE-S |
| Wi-Fi | tak | tak | tak |
| Zdalna konserwacja | tak | tak | tak |
| Sterowanie przez aplikację | tak | tak | tak |
| Sterowanie głosowe/Google/Alexa | - | - | tak |
DYSZE | |||
| RÓŻNE DYSZE WODNE | 122 (72/28/22) | 122 (72/28/22) | 122 (72/28/22) |
| Dysze powietrzne | - | 20 | 20 |
| Dysza Vulcan | 1 | 1 | 1 |
| Razem | 123 | 143 | 143 |
KOMFORT | |||
| System dźwiękowy: 4 głośniki 50 W, 1 subwoofer 100 W | - | - | tak |
| Aromaterapia. | - | tak | tak |
| Główne światło LED | 1 | 1 | 1 |
| Oświetlenie LED / terapia kolorowym światłem | 22 | 228 | 228 |
| Podświetlany wodospad | 2 | 2 | 2 |
MOC | |||
| Pompa wodna | 2 x 2,6 kW | 2 x 2,6 kW | 2 x 2,6 kW |
| Pompa obiegowa | 200 W | 200 W | 200 W |
| Grzałka elektryczna | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
| Podgrzewana dmuchawa | - | 750 W | 750 kW |
| Obejście do podłączenia pompy ciepła | tak | tak | tak |
| SKINOXYFORM (tlenoterapia) | - | - | 1,65 kW |
| Jonator UV (dezynfekcja) | tak | tak | tak |
| Obciążenie szczytowe | 10,9 kW | 11,7 kW | 12 kW |
DODATKOWE INFORMACJE | |||
| Podświetlana poduszka pod kark | 5 | 5 | 5 |
| Podświetlany uchwyt na kubek | 5 | 5 | 5 |
| Odprowadzanie wody | Standard | Głęboki drenaż | Głęboki drenaż |
VIDEO SPA Whirlcare XE Modelle Master

Wi-Fi Balboa Control MySpa

Winda w stylu Undercover

Odkurzacz Kokido Telsa 15

Zestaw chemiczny
| Marka | Whirlcare |
|---|---|
| Kraj | Niemcy |
| Новинки | New |
| Typ filtracji | Skimmerowa |
| Waga bez wody, kg | ~412 |
| Pojemność, l | 1335 |
| Miejsca siedzące | 3 |
| Miejsca leżące | 2 |
| Głębokość, cm | 94 |
| Szerokość, cm | 234 |
| Długość, cm | 234 |
| Rodzaj wanny z hydromasażem | Jednostrefowe |
| Eksploatacja | Prywatny, Publiczny |
| Umiejscowienie | Na zewnątrz, Do pomieszczeń, Wbudowana |
| Formularz | Kwadratowa |
| Liczba miejsc | 5 |
Basen spa Whirlcare XE Modelle Master (Niemcy), 234×234×94 cm
Write Your Own Review
Write Your Own Review
Pomagamy wybrać najlepsze spa dla Ciebie




